اتصال به اینترنت برقرار نیست
در حال تلاش برای اتصال مجدد
مشکلی پیش آمده است!
لطفاً صبر کنید تا دوباره متصل شویم
برج گرند بلو
Grand Bleu Tower 1, EMAAR Beachfront
درباره این پروژه
وضعیت ساخت
جزئیات پروژه
-
•نوع: apartment
-
•تاریخ عرضه: 2019-09-10
-
•تاریخ تکمیل: 2023-05-30
امکانات
جدول زمانی پروژه
-
•Booking Started: 10/09/2019
-
•Construction Started: 11/09/2019
-
•Expected Completion: 30/05/2023
انواع واحد
آپارتمان
استودیو
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| Unit 01 | Levels 02 To 09 | 1,311.00 | مشاهده |
آپارتمان
1 اتاق خواب
نقشههای واحدها
آپارتمان
2 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| Unit 02 | Levels 10 To 17 | 1,398.00 | مشاهده |
| Unit 03 | Levels 10 To 17 | 1,228.00 | مشاهده |
| Unit 02 | Levels 28 To 35 | 1,401.00 | مشاهده |
| Unit 08 | Levels 28 To 35 | 1,574.00 | مشاهده |
| Unit 03 | Levels 02 To 09 | 1,415.00 | مشاهده |
| Unit 06 | Levels 10 To 17 | 1,568.00 | مشاهده |
| Unit 08 | Levels 19 To 26 | 1,569.00 | مشاهده |
| Unit 06 | Levels 37 To 45 | 1,353.00 | مشاهده |
| Unit 02 | Levels 02 To 09 | 1,562.00 | مشاهده |
| apartment | 1,388.00 | مشاهده |
| apartment | 1,568.00 | مشاهده |
| Unit 01 | Levels 19 To 26 | 1,584.00 | مشاهده |
| Unit 02 | Levels 19 To 26 | 1,584.00 | مشاهده |
| Unit 01 | Levels 28 To 35 | 1,333.00 | مشاهده |
| Unit 09 | Levels 02 To 09 | 1,571.00 | مشاهده |
| Unit 01 | Levels 10 To 17 | 1,311.00 | مشاهده |
| Unit 05 | Levels 19 To 26 | 1,416.00 | مشاهده |
| Unit 05 | Levels 28 To 35 | 1,427.00 | مشاهده |
آپارتمان
3 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| Unit 03 Levels 02 To 09 | 2,199.00 | مشاهده |
| Unit 04 | Levels 19 To 26 | 2,454.00 | مشاهده |
| Unit 06 | Levels 19 To 26 | 1,939.00 | مشاهده |
| Unit 04 | Levels 10 To 17 | 1,963.00 | مشاهده |
| Unit 04 | Levels 28 To 35 | 2,042.00 | مشاهده |
| Unit 06 | Levels 28 To 35 | 1,946.00 | مشاهده |
| Unit 04 | Levels 37 To 45 | 2,062.00 | مشاهده |
| Unit 03 | Levels 37 To 45 | 2,071.00 | مشاهده |
| Unit 05 | Levels 37 To 45 | 1,963.00 | مشاهده |
آپارتمان
4 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| Unit 02 | Levels 37 To 45 | 2,706.00 | مشاهده |
آپارتمان
1 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| Unit 09 - Level 10 | 793.00 | مشاهده |
| Unit 06 - Level 01 | 773.00 | مشاهده |
| Unit 03 - Level 19 | 766.00 | مشاهده |
| Unit 07 - Level 01 | 779.00 | مشاهده |
| Unit 07 - Level 19 | 911.00 | مشاهده |
| Unit 02 - Level 19 | 886.00 | مشاهده |
| Unit 05 - Level 01 | 842.00 | مشاهده |
| Unit 02 - Level 20-26 | 888.00 | مشاهده |
| Unit 07 - Level 20-26 | 778.00 | مشاهده |
| Unit 01 - Level 20-26 | 793.00 | مشاهده |
آپارتمان
2 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| Unit 05 - Level 2 | 1,420.00 | مشاهده |
| Unit 04 - Level 18 | 1,381.00 | مشاهده |
| Unit 05 - Level 18 | 792.00 | مشاهده |
| Unit 01 - Mezzanine | 1,553.00 | مشاهده |
| Unit 03 - Level-17 | 1,254.00 | مشاهده |
| Unit 02 - Level 01 | 1,415.00 | مشاهده |
| Unit 04 - Level 17 | 1,397.00 | مشاهده |
| Unit 06 - Level 02 | 1,781.00 | مشاهده |
| Unit 04 - Level 01 | 1,253.00 | مشاهده |
| Unit 06 - Level 17 | 1,457.00 | مشاهده |
| Unit 06 - Level 19 | 1,355.00 | مشاهده |
| Unit 05 - Level 10 | 1,423.00 | مشاهده |
| Unit 07 - Level 17 | 1,233.00 | مشاهده |
| Unit 06 - Level 10 | 1,610.00 | مشاهده |
| Unit 07 - Level 10 | 1,399.00 | مشاهده |
| Unit 01 - Level 01 | 1,762.00 | مشاهده |
| Unit 03 - Level 01 | 1,402.00 | مشاهده |
| Unit 04 - Level 2 | 1,395.00 | مشاهده |
| Unit 03 - Mezzanine | 1,403.00 | مشاهده |
| Unit 03 - Level 18 | 1,164.00 | مشاهده |
| Unit 07 - Level 02 | 1,589.00 | مشاهده |
| Unit 04 - Level 03-09 | 1,395.00 | مشاهده |
| Unit 05 - Level 03-09 | 1,420.00 | مشاهده |
| Unit 06 - Level 03-09 | 1,755.00 | مشاهده |
| Unit 06 - Level 11-16 | 1,478.00 | مشاهده |
| Unit 06 - Level 20-26 | 1,190.00 | مشاهده |
| Unit 07 - Level 03-09 | 1,564.00 | مشاهده |
| Unit 07 - Level 11-16 | 1,257.00 | مشاهده |
آپارتمان
3 اتاق خواب
نقشههای واحدها
آپارتمان
4 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| Unit 04 - Level 20-26 | 2,722.00 | مشاهده |
آپارتمان
1 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| Unit 08 - Level 01 | 1,067.00 | مشاهده |
Standard
down payment
12%during construction
58%handover
10%after handover
20%ماشین حساب پرداخت ماهانه
📋 توجه:
این فقط یک تخمین است. نرخها و شرایط واقعی ممکن است بر اساس پروفایل اعتباری، سیاستهای بانکی و شرایط فعلی بازار متفاوت باشد. هزینههای اضافی مانند بیمه، هزینه ثبت و کارمزد بانکی شامل نمیشود.
موقعیت مکانی
Grand Bleu Tower 1 , EMAAR Beachfront
طرح پرداخت ۱۲٪: پیش پرداخت در زمان عرضه فروش ۵۸٪: در طول ساخت ۱۰٪: در زمان تحویل ۲۰٪: پس از تحویل
برج گرند بلو با موقعیت مکانی عالی در بندر دبی، منظرهای خیرهکننده و اقامتگاههای لوکس طراحی شده توسط الی صعب را ارائه میدهد. نزدیکی آن به امکانات رفاهی در سطح جهانی و نقاط دیدنی نمادین، تقاضای اجاره قوی و رشد ارزش ملک را تضمین میکند و آن را به سرمایهگذاری جذابی تبدیل میکند.
قیمت اولیه برج گرند بلو ۲,۶۰۰,۰۰۰ درهم است.
صاحب برج گرند بلو، ایمار پراپرتیز است، یک توسعهدهنده پیشرو املاک و مستغلات که به دلیل پروژههای نمادین خود در دبی و فراتر از آن شهرت دارد.
صاحب برج گرند بلو، ایمار پراپرتیز است، یک توسعهدهنده پیشرو املاک و مستغلات که به دلیل پروژههای نمادین خود در دبی و فراتر از آن شهرت دارد.
تاریخ تحویل برج گرند بلو ماه مه ۲۰۲۳ است. این پروژه مدرن، صنعتگری ممتاز را منعکس میکند و تجربهای ارتقا یافته از زندگی را نوید میدهد.
قیمت عرضه
*قیمتها ممکن است متفاوت باشند
اطلاعات کلیدی
سازنده
به این پروژه علاقهمند هستید؟
برای جزئیات بیشتر، قیمت و موجودی با ما تماس بگیرید.