اتصال به اینترنت برقرار نیست
در حال تلاش برای اتصال مجدد
مشکلی پیش آمده است!
لطفاً صبر کنید تا دوباره متصل شویم
جومانا
Jomana, Madinat Jumeirah Living
درباره این پروژه
وضعیت ساخت
جزئیات پروژه
-
•نوع: apartment
-
•تاریخ عرضه: 2023-04-30
-
•تاریخ تکمیل: 2026-04-30
امکانات
جدول زمانی پروژه
-
•Booking Started: 30/04/2023
-
•Construction Started: 01/05/2023
-
•Expected Completion: 30/04/2026
انواع واحد
آپارتمان
1 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B1-Type B Level 3-4 | 800.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level 5 | 900.00 | مشاهده مشاهده |
| B1-Type A Level 3-4 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B1-Type B Level 1 | 800.00 | مشاهده |
| B1-Type B Level 2 | 878.00 | مشاهده مشاهده |
| B1-Type A Level 1 | 796.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level 2 | 874.00 | مشاهده مشاهده |
| B1-Type A Level Ground | 1,097.00 | مشاهده مشاهده |
آپارتمان
2 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B1-Type B Level 2 | 1,287.00 | مشاهده |
| B1-Type B Level 1 | 1,275.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level Ground | 1,600.00 | مشاهده |
| B1-Type B Level Ground | 1,580.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level 1 | 1,249.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level 5 | 1,387.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level 3-4 | 1,240.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level 2 | 1,353.00 | مشاهده |
| B1-Type B Level 3-4 | 1,274.00 | مشاهده |
| B1-Type B Level 5 | 1,316.00 | مشاهده |
آپارتمان
3 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B1-Type A Level 1 | 2,187.00 | مشاهده |
| B1-Type B Level Ground | 2,752.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level 3-4 | 2,180.00 | مشاهده |
| B1-Type B Level 2 | 2,321.00 | مشاهده |
| B1-Type B Level 1 | 2,185.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level 2 | 2,324.00 | مشاهده |
| B1-Type C Level Ground | 2,598.00 | مشاهده |
| B1-Type A Level 5 | 2,409.00 | مشاهده |
| B1-Type B Level 3-4 | 2,187.00 | مشاهده |
آپارتمان
4 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B1-Type A Level 5 | 3,353.00 | مشاهده |
آپارتمان
1 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B2-Type A level ground | 1,119.00 | مشاهده مشاهده |
| B2-Type B level ground | 1,097.00 | مشاهده |
| B2-Type A level 1 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B2-Type A level 2 | 884.00 | مشاهده مشاهده |
| B2-Type A level 3-4 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B2-Type B level 1 | 801.00 | مشاهده |
| B2-Type B level 2 | 878.00 | مشاهده |
| B2-Type B level 3-4 | 801.00 | مشاهده |
| B2-Type A level 5 | 900.00 | مشاهده مشاهده |
آپارتمان
2 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B2-Type A level 2 | 1,353.00 | مشاهده |
| B2-Type A level 3-4 | 1,249.00 | مشاهده |
| B2-Type B level 5 | 1,316.00 | مشاهده |
| B2-Type A level 5 | 1,387.00 | مشاهده |
| B2-Type A level 1 | 1,249.00 | مشاهده |
| B2-Type B level 2 | 1,287.00 | مشاهده |
| B2-Type B level 3-4 | 1,274.00 | مشاهده |
| B2-Type A level ground | 1,600.00 | مشاهده |
| B2-Type B level 1 | 1,275.00 | مشاهده |
| B2-Type B level ground | 1,649.00 | مشاهده |
آپارتمان
3 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B2-Type A level 1 | 2,187.00 | مشاهده |
| B2-Type A level 2 | 2,324.00 | مشاهده |
| B2-Type A Level 3-4 | 2,189.00 | مشاهده |
| B2-Type A Level 5 | 2,409.00 | مشاهده |
| B2-Type B level 2 | 2,321.00 | مشاهده |
| B2-Type B Level 3-4 | 2,187.00 | مشاهده |
| B2-Type C level ground | 2,599.00 | مشاهده |
| B2-Type B level ground | 2,755.00 | مشاهده |
| B2-Type B level 1 | 2,185.00 | مشاهده |
آپارتمان
4 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B2-Type A Level 5 | 3,353.00 | مشاهده |
آپارتمان
1 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B3-Type B Level ground | 1,055.00 | مشاهده |
| B3-Type A Level 1 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type A Level 2 | 873.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type B Level 1 (61) | 801.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type A Level 5 | 919.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type B Level 2 | 881.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type A Level 3-4 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type B Level 3-4 | 801.00 | مشاهده |
آپارتمان
2 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B3-Type A Level ground | 1,599.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type B Level 1 | 1,278.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type B Level 2 | 1,269.00 | مشاهده |
| B3-Type A Level 2 | 1,350.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type B Level 3-4 | 1,278.00 | مشاهده |
| B3-Type B Level 5 | 1,343.00 | مشاهده |
| B3-Type C Level ground | 1,545.00 | مشاهده |
| B3-Type A Level 3-4 | 1,249.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type A Level 5 | 1,403.00 | مشاهده |
| B3-Type A Level 1 | 1,249.00 | مشاهده |
آپارتمان
3 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B3-Type B Level 1 | 2,184.00 | مشاهده |
| B3-Type A Level 3-4 | 2,187.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type B Level 3-4 | 2,184.00 | مشاهده |
| B3-Type B Level ground | 2,758.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type A Level 1 | 2,187.00 | مشاهده مشاهده |
| B3-Type B Level 2 | 2,343.00 | مشاهده مشاهده |
| B3- Type A Level 2 | 2,346.00 | مشاهده |
| B3-Type A Level 5 | 2,448.00 | مشاهده مشاهده |
آپارتمان
4 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B3-Type A Level 5 | 3,417.00 | مشاهده |
آپارتمان
1 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B3-Type A Level ground | 1,098.00 | مشاهده مشاهده |
| B4-Type A Level 1 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B4-Type A Level ground | 1,118.00 | مشاهده مشاهده |
| B4-Type B Level 1 | 801.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level ground | 1,096.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level 2 | 874.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level 2 | 884.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level ground | 1,650.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level 3-4 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B4-Type B Level 3-4 | 801.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level 5 | 919.00 | مشاهده مشاهده |
| B5-Type B Level ground | 1,033.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level ground | 1,090.00 | مشاهده مشاهده |
| B5-Type A Level 1 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B5-Type B Level 1 | 801.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level 2 | 881.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 3-4 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B5-Type B Level 3-4 | 801.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 5 | 919.00 | مشاهده مشاهده |
| B5-Type A Level 2 | 873.00 | مشاهده مشاهده |
| B6-Type B Level ground | 1,095.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level 1 | 801.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 1 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B6-Type A Level 2 | 873.00 | مشاهده مشاهده |
| B6-Type B Level 2 | 881.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level 3-4 | 801.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 5 | 919.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level ground | 1,080.00 | مشاهده مشاهده |
| B6-Type A Level 3-4 | 801.00 | مشاهده مشاهده |
| B7-Type B Level ground | 1,069.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 3-4 | 798.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 5 | 885.00 | مشاهده مشاهده |
| B7-Type A Level 2 | 874.00 | مشاهده مشاهده |
| B7-Type B Level 3-4 | 801.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 1 | 798.00 | مشاهده مشاهده |
| B7-Type A Level ground | 1,066.00 | مشاهده مشاهده |
| B7-Type B Level 1 | 801.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level 2 | 800.00 | مشاهده |
| B8-Type A Level ground | 1,083.00 | مشاهده مشاهده |
| B8-Type A Level 1 | 796.00 | مشاهده مشاهده |
| B8-Type B Level 3-4 | 801.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level ground | 1,094.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level 2 | 878.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level 1 | 801.00 | مشاهده |
| B8-Type A Level 2 | 884.00 | مشاهده مشاهده |
| B8-Type A Level 5 | 885.00 | مشاهده مشاهده |
| B8-Type A Level 3-4 | 799.00 | مشاهده مشاهده |
| B5-Type A Level ground | 1,090.00 | مشاهده مشاهده |
آپارتمان
2 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B4-Type A Level 2 | 1,350.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level 5 | 1,403.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level 5 | 1,343.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level 3-4 | 1,249.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level 3-4 | 1,278.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level 2 | 1,269.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level 1 | 1,249.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level 1 | 1,278.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level ground | 1,600.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 2 | 1,350.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 5 | 1,403.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level 5 | 1,343.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 3-4 | 1,249.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level 3-4 | 1,278.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 1 | 1,249.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level 2 | 1,269.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level 1 | 1,278.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level ground | 1,597.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level ground | 1,613.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level 5 | 1,343.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 5 | 1,403.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 2 | 1,350.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level 2 | 1,269.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level 1 | 1,278.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level ground | 1,599.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level ground | 1,599.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 1 | 1,249.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 3-4 | 1,249.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level 3-4 | 1,278.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 2 | 1,353.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level 1 | 1,275.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 5 | 1,387.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level ground | 1,535.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level 5 | 1,316.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 3-4 | 1,249.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level 3-4 | 1,274.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level 1 | 1,275.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level 2 | 1,287.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 1 | 1,249.00 | مشاهده |
| B8-Type A Level 3-4 | 1,249.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level 5 | 1,316.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level ground | 1,599.00 | مشاهده |
| B8-Type A | Level 5 | 1,386.00 | مشاهده |
| B8-Type A Level 2 | 1,353.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level 3-4 | 1,274.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level 2 | 1,287.00 | مشاهده |
| B8-Type A Level 1 | 1,249.00 | مشاهده |
| B8-Type A Level ground | 1,600.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level ground | 1,607.00 | مشاهده |
آپارتمان
3 اتاق خواب
نقشههای واحدها
| نوع نقشه | مساحت (فوت مربع) | پلان طبقه |
|---|---|---|
| B4-Type A Level 3-4 | 2,187.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level 2 | 2,346.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level 1 | 2,185.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level ground | 2,600.00 | مشاهده |
| B4-Type C Level ground | 2,600.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level ground | 2,754.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level 1 | 2,187.00 | مشاهده |
| B4-Type A Level 5 | 2,248.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level 2 | 2,344.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level 2 | 2,344.00 | مشاهده |
| B4-Type B Level 3-4 | 2,185.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level Ground | 2,591.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level Ground | 2,753.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level 1 | 2,185.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 3-4 | 2,178.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 5 | 2,448.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 1 | 2,187.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 5 | 2,448.00 | مشاهده |
| B5-Type A Level 2 | 2,346.00 | مشاهده |
| B5-Type B Level 3-4 | 2,185.00 | مشاهده |
| B6-Type C Level ground | 2,600.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level ground | 2,755.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 2 | 2,346.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level 2 | 2,344.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 3-4 | 2,187.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level 3-4 | 2,185.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 5 | 2,448.00 | مشاهده |
| B6-Type A Level 1 | 2,187.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level 2 | 2,321.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level 1 | 2,185.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 1 | 2,187.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level 3-4 | 2,187.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 3-4 | 2,189.00 | مشاهده |
| B7-Type B Level Ground | 2,766.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level 2 | 2,320.00 | مشاهده |
| B8-Type A Level 1 | 2,187.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level 1 | 2,184.00 | مشاهده |
| B8-Type A Level 2 | 2,323.00 | مشاهده |
| B8-Type A Level 3-4 | 2,189.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level 3-4 | 2,186.00 | مشاهده |
| B8-Type C Level G | 2,600.00 | مشاهده |
| B7-Type A Level 2 | 2,321.00 | مشاهده |
| B7-Type C Level ground | 2,611.00 | مشاهده |
| B8-Type B Level ground | 2,755.00 | مشاهده |
| B6-Type B Level 1 | 2,185.00 | مشاهده |
آپارتمان
4 اتاق خواب
نقشههای واحدها
Standard
down payment
20%during construction
50%handover
30%ماشین حساب پرداخت ماهانه
📋 توجه:
این فقط یک تخمین است. نرخها و شرایط واقعی ممکن است بر اساس پروفایل اعتباری، سیاستهای بانکی و شرایط فعلی بازار متفاوت باشد. هزینههای اضافی مانند بیمه، هزینه ثبت و کارمزد بانکی شامل نمیشود.
موقعیت مکانی
Jomana , Madinat Jumeirah Living
تاریخ تحویل در آوریل 2026 است.
برنامه پرداخت جومانا به شرح زیر است: 5% پیش پرداخت در زمان شروع فروش 35% در طول ساخت و ساز 60% در زمان تحویل این برنامه پرداخت به گونه ای طراحی شده است که با نقاط عطف کلیدی پروژه همسو باشد و در عین حال پیشرفت به موقع را تضمین کند.
جومانا یک سرمایه گذاری قوی است که زندگی لوکس را در ام سقیم در جامعه معتبر مدینه جمیرا ارائه می دهد. به دلیل امکانات مدرن و موقعیت مکانی عالی در نزدیکی جاذبه های کلیدی، برای بازدهی بالا موقعیت خوبی دارد.
قیمت اولیه جومانا 2,400,000 درهم امارات است.
جومانا توسط مراس هولدینگ، یک توسعه دهنده املاک و مستغلات مشهور در دبی، که به دلیل پروژه های مسکونی استثنایی خود شناخته شده است، توسعه یافته است.
قیمت عرضه
*قیمتها ممکن است متفاوت باشند
اطلاعات کلیدی
سازنده
به این پروژه علاقهمند هستید؟
برای جزئیات بیشتر، قیمت و موجودی با ما تماس بگیرید.