اتصال به اینترنت برقرار نیست
در حال تلاش برای اتصال مجدد
مشکلی پیش آمده است!
لطفاً صبر کنید تا دوباره متصل شویم
رزیدنس
The Residence, Al Khaldeia Area
درباره این پروژه
وضعیت ساخت
جزئیات پروژه
-
•نوع: apartment, penthouse
-
•تاریخ عرضه: 2024-08-01
-
•تاریخ تکمیل: 2025-07-01
امکانات
جدول زمانی پروژه
-
•Booking Started : 01/08/2024
-
•Construction Started: 02/08/2024
-
•Expected Completion : 01/07/2025
انواع واحد موجود از سازنده
APARTMENT
Studio
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| Type A | Units G02, 102 | 596.00 | View |
| Type C | Units G04, 104 | 589.00 | View |
| Type F | Units G07 , 107 | 528.00 | View |
| Type B | Units G03, 103 | 596.00 | View |
| Type D | Units G05, 105 | 586.00 | View |
| Type L | Units 119 | 648.00 | View |
| Type K | Units G13, G14, 113, 114 | 602.00 | View |
| Type H | Units G10, G17, 110, 117 | 719.00 | View |
| Type I | Units G11, G16, 111, 116 | 710.00 | View |
| Type J | Units G12, G15, 112, 115 | 617.00 | View |
| Type E | Units G06 , 106 | 528.00 | View |
| Type G | Units G08 , 108 | 579.00 | View |
APARTMENT
1 Bedroom
Available Layouts
APARTMENT
APARTMENT
3 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| Type B | Units 203 ,303 ,403 ,503 ,603 ,703 ,803 ,903 ,1003 ,1103 ,1203 ,1303 ,1403 ,1503 ,1603 ,1703 | 2,814.00 | View |
| Type D | Units 207 ,307 ,407 ,507 ,607 ,707 ,807 ,907 ,1007 ,1107 ,1207 ,1307 ,1407 ,1507 ,1607 ,1707 | 2,814.00 | View |
| Type C | Units 206 ,306 ,406 ,506 ,606 ,706 ,806 ,906 ,1006 ,1106 ,1206 ,1306 ,1406 ,1506 ,1606 ,1706 | 2,819.00 | View |
| Type A | Units 202 ,302 ,402 ,502 ,602 ,702 ,802 ,902 ,1002 ,1102 ,1202 ,1302 ,1402 ,1502 ,1602 ,1702 | 2,819.00 | View |
PENTHOUSE
4 Bedrooms
Available Layouts
Standard
down payment
20%during construction
80%ماشین حساب پرداخت ماهانه
📋 توجه:
این فقط یک تخمین است. نرخها و شرایط واقعی ممکن است بر اساس پروفایل اعتباری، سیاستهای بانکی و شرایط فعلی بازار متفاوت باشد. هزینههای اضافی مانند بیمه، هزینه ثبت و کارمزد بانکی شامل نمیشود.
موقعیت مکانی
The Residence , Al Khaldeia Area
۴۱۰۰۰۰ درهم امارات
جولای ۲۰۲۵
۲۰٪ پیشپرداخت ۸۰٪ در طول ساخت و ساز
این پروژه با موقعیت ساحلی و نزدیکی به بزرگراههای اصلی، یک سرمایهگذاری قوی را ارائه میدهد. موقعیت استراتژیک آن در شارجه تقاضای ثابتی را تضمین میکند و آن را به انتخابی مطمئن برای افزایش ارزش بلندمدت تبدیل میسازد.
شرکت توسعه املاک مبارک البشاره، یک توسعهدهنده معتبر در شارجه.
قیمت عرضه
*قیمتها ممکن است متفاوت باشند
اطلاعات کلیدی
به این پروژه علاقهمند هستید؟
برای جزئیات بیشتر، قیمت و موجودی با سازنده تماس بگیرید.