اتصال به اینترنت برقرار نیست
در حال تلاش برای اتصال مجدد
مشکلی پیش آمده است!
لطفاً صبر کنید تا دوباره متصل شویم
کلیرپوینت
Clearpoint, Mina Rashid
درباره این پروژه
وضعیت ساخت
جزئیات پروژه
-
•نوع: apartment, duplex
-
•تاریخ عرضه: 2023-08-01
-
•تاریخ تکمیل: 2027-07-01
امکانات
جدول زمانی پروژه
-
•Booking Started: 01/08/2023
-
•Construction Started: 22/04/2024
-
•Expected Completion: 01/07/2027
انواع واحد موجود از سازنده
APARTMENT
1 Bedroom
Available Layouts
APARTMENT
2 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| Building 1 _ Type 2l | 1,117.00 | View |
| Building 1 _ Type 2C | 1,468.00 | View |
| Building 1 _ Type 2E | 1,407.00 | View |
| Building 1 _ Type 3l | 1,372.00 | View |
| Building 1 _ Type 2G | 1,197.00 | View |
| Building 1 _ Type 3F | 1,455.00 | View |
| Building 1 _ Type 1B | 1,117.00 | View |
| Building 1 _ Type 3J | 1,373.00 | View |
| Building 1 _ Type 3E | 1,521.00 | View |
| Building 1 _ Type 3B | 1,455.00 | View |
| Building 1 _ Type 2K | 1,369.00 | View |
| Building 1 _ Type 1C | 1,318.00 | View |
| Building 1 _ Type 2B | 1,467.00 | View |
| Building 1 _ Type 2F | 1,197.00 | View |
| Building 1 _ Type 2A | 1,400.00 | View |
| Building 1 _ Type 2H | 1,252.00 | View |
APARTMENT
3 Bedrooms
Available Layouts
DUPLEX
3 Bedrooms
Available Layouts
APARTMENT
1 Bedroom
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| Building 2 _ Type 1D 1BD | 916.00 | View |
| Building 2 _ Type 2C 1BD | 880.00 | View |
| Building 2 _ Type 1I | 813.00 | View |
| Building 2 _ Type 1J | 806.00 | View |
| Building 2 _ Type 1H | 806.00 | View |
| Building 2 _ Type 2A | 990.00 | View |
| Building 2 _ Type 1F | 964.00 | View |
| Building 2 _ Type 1A | 880.00 | View |
| Building 2 _ Type 1B | 964.00 | View |
| Building 2 _ Type 1B | 880.00 | View |
APARTMENT
2 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| Building 2 _ Type 2I | 1,116.00 | View |
| Building 2 _ Type 1C 2BD | 1,312.00 | View |
| Building 2 _ Type 2K | 1,363.00 | View |
| Building 2 _ Type 2H 2BD | 1,249.00 | View |
| Building 2 _ Type 2B 2BD | 1,460.00 | View |
| Building 2 _ Type 2C | 1,460.00 | View |
| Building 2 _ Type 3G | 1,453.00 | View |
| Building 2 _ Type 3H 2BD | 1,455.00 | View |
| Building 2 _ Type 1B 2BD | 1,115.00 | View |
| Building 2 _ Type 3J 2BD | 1,367.00 | View |
| Building 2 _ Type 2G | 1,187.00 | View |
| Building 2 _ Type 2A 2BD | 1,389.00 | View |
| Building 2 _ Type 2F 2BD | 1,187.00 | View |
| Building 2 _ Type 3I 2BD | 1,367.00 | View |
APARTMENT
3 Bedrooms
Available Layouts
DUPLEX
3 Bedrooms
Available Layouts
APARTMENT
1 Bedroom
Available Layouts
APARTMENT
2 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| Building 3 _ Type 3K | 1,411.00 | View |
| Building 3 _ Type 3I | 1,367.00 | View |
| Building 3 _ Type 3A | 1,455.00 | View |
| Building 3 _ Type 3C | 1,521.00 | View |
| Building 3 _ Type 3D | 1,453.00 | View |
| Building 3 _ Type 3L | 1,255.00 | View |
| Building 3 _ Type 2B | 1,460.00 | View |
| Building 3 _ Type 2D | 1,369.00 | View |
| Building 3 _ Type 2L | 1,363.00 | View |
| Building 3 _ Type 2F | 1,187.00 | View |
| Building 3 _ Type 2G | 1,186.00 | View |
| Building 3 _ Type 2B | 991.00 | View |
| Building 3 _ Type 1A | 1,114.00 | View |
| Building 3 _ Type 2J | 1,115.00 | View |
APARTMENT
3 Bedrooms
Available Layouts
DUPLEX
3 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| Building 3 _ Type 1A 3BD | 2,767.00 | View |
standard
down payment
10%during construction
80%handover
10%ماشین حساب پرداخت ماهانه
📋 توجه:
این فقط یک تخمین است. نرخها و شرایط واقعی ممکن است بر اساس پروفایل اعتباری، سیاستهای بانکی و شرایط فعلی بازار متفاوت باشد. هزینههای اضافی مانند بیمه، هزینه ثبت و کارمزد بانکی شامل نمیشود.
موقعیت مکانی
Clearpoint , Mina Rashid
قیمت اولیه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ درهم امارات.
انتظار میرود کلیرپوینت تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۷ تحویل داده شود، که زمان کافی برای آمادهسازی را تضمین میکند و سبک زندگی سطح بالایی را در مینا رشید به ساکنان ارائه میدهد.
برنامه پرداخت: ۱۰٪ پیش پرداخت در زمان عرضه فروش ۸۰٪ در طول دوره ساخت ۱۰٪ در زمان تحویل
کلیرپوینت به دلیل موقعیت مکانی عالی خود در مینا رشید، نزدیکی به نقاط عطف کلیدی دبی و داشتن مناظر کنار آب، پتانسیل سرمایهگذاری عالی را ارائه میدهد. آپارتمانها و دوبلکسهای سطح بالا با در نظر گرفتن لوکس بودن طراحی شدهاند و با امکانات رفاهی در سطح جهانی مانند استخرهای بیکران، امکانات خردهفروشی و دسترسی به تفرجگاه ساحلی تکمیل میشوند. موقعیت استراتژیک و پیشنهادات لوکس آن را به یک فرصت سرمایهگذاری قوی تبدیل کرده است.
کلیرپوینت توسط ایما پرپرتز، یکی از توسعهدهندگان پیشرو در دبی که به خاطر پروژههای نمادین که لوکس بودن را با موقعیتهای مکانی برتر ترکیب میکند و ارزش بلندمدت ارائه میدهد، توسعه یافته است.
قیمت عرضه
*قیمتها ممکن است متفاوت باشند
اطلاعات کلیدی
سازنده
به این پروژه علاقهمند هستید؟
برای جزئیات بیشتر، قیمت و موجودی با سازنده تماس بگیرید.