اتصال به اینترنت برقرار نیست
در حال تلاش برای اتصال مجدد
مشکلی پیش آمده است!
لطفاً صبر کنید تا دوباره متصل شویم
منظره دریا
Seascape, Mina Rashid
درباره این پروژه
وضعیت ساخت
جزئیات پروژه
-
•نوع: apartment
-
•تاریخ عرضه: 2023-04-13
-
•تاریخ تکمیل: 2026-12-01
امکانات
جدول زمانی پروژه
-
•Booking Started: 13/04/2023
-
•Construction Started: 21/04/2024
-
•Expected Completion: 01/12/2026
انواع واحد موجود از سازنده
APARTMENT
2 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| B1-Type 1C, Level 01, Unit 04 | 1,393.00 | View |
| B1-Type 1A, Level 01, Unit 02 | 1,393.00 | View |
| B1-Type 1A, Level 02-12, Unit 02 | 1,393.00 | View |
| B1-Type 2A, Level 02-12, Unit 09 | 1,318.00 | View |
| B1-Type 2A, Level 01, Unit 05 | 1,318.00 | View |
| B1-Type 1A, Level 02-12, Unit 07 | 1,389.00 | View |
| B1-Type 1C, Level 02-12, Unit 03 | 1,389.00 | View |
| B1-Type 1C, Level 01, Unit 03 | 1,389.00 | View |
| B1-Type 2A, Level 02-12, Unit 09 | 1,318.00 | View |
| B1-Type 1A, Level 02-12, Unit 02 | 1,390.00 | View |
APARTMENT
3 Bedrooms
Available Layouts
APARTMENT
2 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| B2-Type 1D, Level 07, Unit 03 & 07 | 1,469.00 | View |
| B2-Type 2A, Level 02-06, Unit 05 | 1,315.00 | View |
| B2-Type 1A, Level 02-06, Unit 02 & 06 | 1,390.00 | View |
| B2-Type 1C, Level 01, Unit 02 | 1,390.00 | View |
| B2-Type 1C, Level 02-06, Unit 03 & 07 | 1,390.00 | View |
| B2-Type 1B, Level 07, Unit 02 & 06 | 1,469.00 | View |
APARTMENT
3 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| B2-Type 1A, Level GF, Unit 05 | 2,981.00 | View |
| B2-Type 1B, Level GF, Unit 02 | 2,939.00 | View |
| B2-Type 2B, Level GF, Unit 03 | 2,698.00 | View |
| B2-Type 2E, Level GF, Unit 04 | 2,699.00 | View |
| B2-Type 1A, Level GF, Unit 01 | 2,975.00 | View |
| B2-Type 1A, Level GF, Unit 05 | 2,981.00 | View |
| B2-Type 1B, Level GF, Unit 02 | 2,939.00 | View |
APARTMENT
2 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| B3-Type 1C, Level 01-07, Unit 02 & 06 | 1,390.00 | View |
| B3-Type 1C, Level 01-07, Unit 02 & 06 | 1,390.00 | View |
| B3-Type 1A, Level 01-07, Unit 01 & 05 | 1,390.00 | View |
| B3-Type 1D, Level 08, Unit 02 & 06 | 1,469.00 | View |
| B3-Type 2A, Level 01-07, Unit 03 & 07 | 1,315.00 | View |
| B3-Type 1B, Level 08, Unit 01 & 05 | 1,469.00 | View |
APARTMENT
1 Bedroom
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| B4-Type 1C, Level 01, Unit 05 | 858.00 | View |
| B4-Type 1C, Level 02-04, Unit 12 | 858.00 | View |
| B4-Type 1a level 5 unit 13 | 857.00 | View |
| B4-Type 1A, Level 02-04, Unit 8 & 13 | 858.00 | View |
| B4-Type 1A, Level 05, Unit 13 | 857.00 | View |
| B4-Type 1B, Level 05, Unit 8 | 954.00 | View |
| B4-Type 1B, Level 06, Unit 04 | 954.00 | View |
| B4-Type 1D, Level 05, Unit 12 | 954.00 | View |
| B4-Type 1C, Level 02-04, Unit 12 | 858.00 | View |
| B4-Type 2A, Level 01 | 782.00 | View |
| B4- Type 2d level 5 unit 10 | 838.00 | View |
| B4- Type 2c level 6 unit 5 | 825.00 | View |
| B4-Type 2A, Level 02-04 | 782.00 | View |
| B4-Type 1A, Level 01, Unit 01 | 859.00 | View |
| B4-Type 2d level 6 unit 6 | 833.00 | View |
| B4-Type 2A, Level 05 | 783.00 | View |
APARTMENT
2 Bedrooms
Available Layouts
| Layout Type | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|
| B4-Type 1C, Level 02-05, Unit 19 & 23 | 1,390.00 | View |
| B4-Type 1A, Level 05, Unit 22 | 1,390.00 | View |
| B4-Type 1B, Level 05, Unit 07 | 1,469.00 | View |
| B4-Type 1D, Level 06, Unit 10 | 1,469.00 | View |
| B4-Type 1A, Level 05, Unit 22 | 1,390.00 | View |
| B4-Type 2A, Level 02-05, Unit 02 & 21 | 1,315.00 | View |
| B4-Type 2C, Level 06, Unit 02 | 1,377.00 | View |
| B4-Type 2D, Level 06, Unit 12 | 1,353.00 | View |
| B4-Type 1D, Level 06, Unit 10 | 1,469.00 | View |
| B4-Type 1A, Level 02-04, Unit 7 & 22 | 1,390.00 | View |
| B4-Type 2B, Level 02-04, Unit 01 | 1,307.00 | View |
APARTMENT
3 Bedrooms
Available Layouts
Standard
down payment
10%during construction
70%handover
20%ماشین حساب پرداخت ماهانه
📋 توجه:
این فقط یک تخمین است. نرخها و شرایط واقعی ممکن است بر اساس پروفایل اعتباری، سیاستهای بانکی و شرایط فعلی بازار متفاوت باشد. هزینههای اضافی مانند بیمه، هزینه ثبت و کارمزد بانکی شامل نمیشود.
موقعیت مکانی
Seascape , Mina Rashid
قیمت اولیه منظره دریا ۱.۵ میلیون درهم است.
منظره دریا به دلیل موقعیت مکانی عالی که چشماندازهای خیرهکننده از مارینا و خلیج فارس را ارائه میدهد، همراه با دسترسی آسان به جاذبههای دبی، یک فرصت سرمایهگذاری قوی است. این پروژه که توسط املاک و مستغلات اعمار توسعه یافته است، کیفیت استثنایی و تحویل به موقع را نوید میدهد. منظره دریا با محیط زندگی ساحلی آرام خود، آماده ارائه ارزش بلندمدت در بازار رقابتی املاک و مستغلات دبی است.
طرح پرداخت منظره دریا شامل ۱۰ درصد پیش پرداخت در زمان عرضه فروش، ۷۰ درصد در طول ساخت و ساز و ۲۰ درصد باقیمانده هنگام تحویل است.
منظره دریا متعلق به املاک و مستغلات اعمار است، یک توسعهدهنده املاک و مستغلات مشهور که به دلیل ارائه پروژههای مسکونی، تجاری و مختلط با کیفیت بالا در سراسر دبی و بینالمللی شناخته شده است.
تاریخ تحویل منظره دریا برای دسامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است. این جدول زمانی تضمین میکند که خریداران میتوانند منتظر یک فضای زندگی با کیفیت بالا و با دقت ساخته شده باشند.
قیمت عرضه
*قیمتها ممکن است متفاوت باشند
اطلاعات کلیدی
سازنده
به این پروژه علاقهمند هستید؟
برای جزئیات بیشتر، قیمت و موجودی با سازنده تماس بگیرید.